| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Rum |
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Torpedo |
| Flavor: | Cognac |
| Strength: | Mild Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Cherry |
Click on "More Detail" for Additional info
| Strength: | Mild Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Chocolate |
Click on "More Detail" for Additional info
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Cherry |
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Cherry |
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Cherry |
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Cherry |
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Honey |
| Strength: | Mild Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Honey |
Click on "More Detail" for Additional info
| Strength: | Mild Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Mango |
Click on "More Detail" for Additional info
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Mango |
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Mango |
| Strength: | Mild Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Mocha |
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sungrown |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Mocha |
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Mocha |
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Mojito |
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Rum |
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Rum |
| Strength: | Mild-Medium Bodied |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Sumatra |
| Wrapper Category: | Medium-Dark |
| Shape: | Straight |
| Flavor: | Rum |